Цены
При оплате за год -20% |
При оплате поквартально | |
---|---|---|
1-2 пользователя | 677 грн/мес | 847 грн/мес |
3-9 пользователей | 307 грн за пользователя в месяц |
384 грн за пользователя в месяц |
Пакет 15 пользователей | 3070 грн/мес | 3840 грн/мес |
Пакет 20 пользователей | 3740 грн/мес | 4675 грн/мес |
Пакет 30 пользователей | 4664 грн/мес | 5830 грн/мес |
Пакет 40 пользователей | 5225 грн/мес | 6523 грн/мес |
Пакет 50 пользователей | 5588 грн/мес | 6985 грн/мес |
Пакет 100 пользователей | 7436 грн/мес | 9295 грн/мес |
В стоимость входит:
Внедрение и поддержка | |
---|---|
Помощь в настройке интеграций | + |
Поддержка по телефону, емейл, вайбер, телеграм | + |
Базовый функционал | |
Контакты | + |
Заявки | + |
Звонки | + |
Задачи | + |
Быстрое редактирование из списка | + |
Поиск, фильтры | + |
Массовые действия с заявками/контактами | + |
Печатные формы заявок | + |
Импорт контактов/заявок из Excel | + |
Несколько баз заявок | + |
Разграничение доступа | + |
Настройка интерфейса под ваш бизнес | |
Дополнительные поля любых типов | + |
Редактирование статусов обработки заявок | + |
Каталог товаров / услуг | |
Импорт/экспорт в Excel и YML | + |
Остатки на складе | + |
Себестоимость товаров/услуг | + |
Синхронизация товаров с сайтом | + |
Цены в валюте | + |
Скидки | + |
Разновидности товаров | + |
Комплекты товаров | + |
Документы | |
Счета | + |
Входящие платежи | + |
Приходные кассовые ордера | + |
Расходные накладные | + |
Договора | + |
Акты | + |
Приход товаров | + |
Фискальные чеки | + |
Задачи | |
Планирование | + |
Контроль выполнения | + |
Календарь | + |
Напоминания | + |
Тайм-трекер | + |
Интеграция с сайтом | |
---|---|
Получение заявок из формы на сайте | + |
Мгновенные уведомления о новых заявках | + |
Емейл-уведомления о новых заявках | + |
Автоматическое распределение заявок между менеджерами |
+ |
Интеграция с телефонией | |
Уведомления о пропущенных звонках | + |
Карточка клиента при входящем звонке | + |
Звонок из CRM-системы в 1 клик | + |
Полная статистика телефонных звонков | + |
Прослушивание записи разговора | + |
SMS | |
Отправка SMS с карточки заявки/контакта | + |
Рассылка SMS | + |
Шаблоны SMS | + |
Автоотправка SMS | + |
Чаты | |
Чатбот Viber | + |
Чатбот Telegram | + |
+ | |
+ | |
Интеграция с email | |
Несколько почтовых ящиков | + |
Уведомления о новых сообщениях | + |
Email в истории коммуникаций | + |
Шаблоны писем | + |
Отчеты | |
Отчеты по менеджерам | + |
Отчеты по месяцам, дням | + |
Отчеты по товарам/услугам | + |
Отчеты по звонкам | + |
Отчеты по рекламным кампаниям | + |
Воронка продаж | + |
Рекламные кампании | |
Посещения/заявки/продажи по каждой кампании | + |
Затраты на кампанию | + |
Импорт затрат на кампании Google.Adwords | + |
Импорт посещений сайта по каждой кампании из Google.Analytics |
+ |
Прибыль по рекламным кампаниям | + |
Лимиты
95% клиентов не достигают лимитов, поэтому скорее всего существование ограничений вы не заметите.
Лимит | |
---|---|
Прикрепленные файлы к заявкам/контактам/задачам (прикрепленные файлы к email не учитываются) |
2 ГБ на пользователя |
Заявки | 1 млн * |
Контакты | 1 млн * |
Звонки | 1,5 млн * |
Товары | 25 тыс на каждого пользователя ** |
Новые заявки в месяц | 1000 на каждого пользователя *** |
* Лимит диска - НЕ используется на файлы к email, к чатам Facebook и Instagram.
** Если у вас достигаются лимиты по количеству заявок/контактов/звонков, можно удалить старые записи, и продолжать пользоваться CRM-системой.
*** Например, если у вас 3 пользователя, то лимит будет 75 тысяч активных товаров.
**** Например, если у вас 3 пользователя, то лимит будет 3000 новых заявок в месяц.